AKV 15 détendeur électrique à braser (AKV 15-1 à 15-4)
Détendeur électrique Danfoss AKV 15 à braser (ODF), de l’AKV 15-1 à l’AKV 15-4, soit de 18,1 à 71,9 kW au R404A : choisissez votre modèle ci-dessous.
Le détendeur électrique Danfoss AKV 15 règle l’injection du fluide frigorigène dans l’évaporateur, piloté par un régulateur électronique qui le fait battre par modulation de largeur d’impulsion. Il se raccorde à braser (ODF) et existe en quatre tailles d’orifice, de l’AKV 15-1 (18,1 kW au R404A) à l’AKV 15-4 (71,9 kW au R404A). Pour les puissances plus élevées, voir l’AKV 20. Sélectionnez votre modèle en haut de la page pour afficher sa référence et ses caractéristiques.
Les modèles AKV 15 et leur puissance frigorifique
| Modèle | Réf. Danfoss | Puissance R404A / R507 | Puissance R134a | Puissance R407A | Puissance CO2 (R744) | Raccords entrée × sortie | Valeur kv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKV 15-1 | 068F5000 | 18,1 kW | 19,9 kW | 25,4 kW | 32,7 kW | 3/4″ × 3/4″ | 0,25 m³/h |
| AKV 15-2 | 068F5005 | 28,9 kW | 31,8 kW | 40,6 kW | 52,4 kW | 3/4″ × 3/4″ | 0,4 m³/h |
| AKV 15-3 | 068F5010 | 45,4 kW | 49,9 kW | 63,8 kW | 82,6 kW | 7/8″ × 7/8″ | 0,63 m³/h |
| AKV 15-4 | 068F5015 | 71,9 kW | 78,6 kW | 101 kW | 131 kW | 1 1/8″ × 1 1/8″ | 1 m³/h |
Puissances nominales Danfoss pour une évaporation à +4,4 °C, une condensation à 38 °C et un liquide à 37 °C.
Caractéristiques communes
| Type | Détendeur électrique piloté (servo), normalement fermé (NF) |
| Raccordement | À braser (ODF), entrée et sortie |
| Bobine | Non incluse, à commander séparément |
| MOPD | 22 bar |
| Pression d’utilisation max. | 46 bar |
| Température d’évaporation | −50 à +60 °C |
| Température ambiante | −40 à +50 °C (selon la bobine) |
| Régulation | Modulation de largeur d’impulsion (période de 6 s), de 10 à 100 % de la puissance |
| Filtre | Filtre externe de 100 µm obligatoire en amont |
| Fluides | R134a, R22, R23, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R463A, R507, R513A, R513B, R515A, R515B, R744 |
| Modèle | AKV 15-1 – 18,1 kW (R404A), AKV 15-2 – 28,9 kW (R404A), AKV 15-3 – 45,4 kW (R404A), AKV 15-4 – 71,9 kW (R404A) |
|---|
Documents officiels Danfoss, toujours dans leur dernière version :
- Fiche technique AKV 15 / AKV 20 (PDF, 1,3 Mo) : puissances par fluide, raccords, bobines et dimensions. Danfoss ne la publie qu’en anglais.
- Guide d’installation AKV 15 (PDF multilingue avec le français, 0,5 Mo) : montage, filtre, brasage et mise en service.











