Bobine 12 W AKCC/AKV EVRAT/EVR NO 220-230V
د.ت0.00
Racc. Élect. : Boîte à borne
Tension d’alimentation [V] AC : 220 – 230
Fréquence [Hz] : 50 Hz
Indice de protection : IP67
SKU: 018F6801 Category: DÉTENDEUR
Description
| Poids brut | 0.5 kg |
| Poids Net | 0.48 kg |
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d’électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Classe d’isolation de l’enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Connecteur électrique | Entrée de câble vissée |
| Consom. de puissance double 50 Hz [W] | 13 W |
| Consommation électrique 50 Hz [VA] | 28 VA |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 15 W |
| Couleur | Bleu |
| Désignation du modèle | BG230AS |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | LLC CDC TYSK CE CMIM EAC UKCA |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
| Indice de protection | IP67 |
| Indice de protection Nema (~) | 6 |
| Maintenable | Non |
| Nom du produit | Bobine d’électrovanne |
| Numéro EAN | 5702428027304 |
| Nom du programme pièces | EV210B EV212B EV220B 15 – 50 EV220B 6 – 22 EV220B 65 – 100 EV222B EV224B EV250B |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Numéro pièce détaché | 018F6801 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Power cons Dual 50Hz [VA] | 25 VA |
| Produit identique | 018F8801 |
| Racc. Élect. | Boîte à borne |
| Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renseignements complémentaires | Terminal box |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Taux de service | Continu |
| Tension d’alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
| Tension d’alimentation 50 Hz min. [V] | 220 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
| Type | BE230AS |
Related products
Bobine 10 W/220 V AC corps d’électrovanne IP
د.ت0.00
Corps TE12+ TE20 7/8×1″1/8 pass direct
د.ت0.00
Bobine 12 W AKCC/AKV EVRAT/EVR NO 220-230V
د.ت0.00
Electrical connection: Terminal box
Supply voltage [V] AC: 220 – 230
Frequency [Hz]: 50 Hz
Enclosure rating IP: IP67
SKU: 018F6801 Category: REGULATOR AND ACCESSORIES
Description
| Gross weight | 0.5 kg |
| Net weight | 0.48 kg |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Ambient temperature range [°C] [Max] | 80 °C |
| Ambient temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [Max] | 175 °F |
| Ambient temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
| Approval | LLC CDC TYSK CE CMIM EAC UKCA |
| Coil connection | Connection box |
| Coil design standard | VDE 0580 |
| Coil fastening | Clip-on |
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 |
| Colour | Blue |
| Compliance | EN 60730-1 |
| Duty rating | Continuous |
| Electrical connection | Terminal box |
| Electrical connection size | Pg 13.5 |
| Electrical connector | Screwed cable entry |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| Enclosure rating Nema (~) | 6 |
| Frequency [Hz] | 50 Hz |
| Further information | Terminal box |
| Identical product | 018F8801 |
| EAN | 5702428027304 |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV210B EV212B EV220B 15 – 50 EV220B 6 – 22 EV220B 65 – 100 EV222B EV224B EV250B |
| Power cons Dual 50Hz [VA] | 25 VA |
| Power cons Dual 50Hz [W] | 13 W |
| Power consumption 50Hz [VA] | 28 VA |
| Power consumption [W] 50Hz | 15 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product name | Solenoid coil |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rel. Humidity [% RH] [Max] | 100 % |
| Rel. Humidity [% RH] [Min] | 0 % |
| Serviceable | No |
| Spare part number | 018F6801 |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 230 V |
| Supply voltage 50Hz Min [V] | 220 V |
| Supply voltage [V] AC [Max] | 230 V |
| Supply voltage [V] AC [Min] | 220 V |
| Type | BG230AS |
| Type designation | BG230AS |
Related products
Corps TE 5 1/2″-7/8″
د.ت0.00
