Solénoïde valve, EVR 15, Solder, ODF, Function: NC
د.ت0.00
Valeur Kv [m³/h] : 3 300
Option de fonctionnement manuel : Non
Format d’emballage : Emballage industriel
SKU: 032L5089 Category: ELECTROVANNES
Description
| Poids brut | 0,86kg |
| Poids Net | 0,61 kg |
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Bobine | No |
| Cv [gal/min] | 3.8 gal/min |
| Dimension entrée [mm] | 16 mm |
| Dimensions de l’orifice [mm] | 14 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 16 mm |
| Direction | Droit |
| Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Fluides | R1234yf, R125, R134a, R152a, R22, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R417A, R448A, R449A, R450A, R452A, R600, R600a, R1234ze(E), R407H, R413A, R422A, R422B, R422D, R438A, R444B, R447A, R449B, R452B, R454B, R454C, R455A, R463A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A, R442A, R447B, R512A, R454A, R507A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R125, R134a, R152a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R413A, R417A, R422A, R422B, R422D, R438A, R442A, R447A, R447B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R455A, R463A, R507A, R512A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement de la vanne | SERVO-MEMBRANE |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | UL EAC |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
| Nom de la gamme de produits | EVR v2 |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du programme pièces | EVR |
| ODP min. [bar] | 0.03 bar |
| Numéro EAN | 5702428942447 |
| ODP min. [psi] | 0.44 psi |
| OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
| OPD max. [bar] 20 W DC | 20 bar |
| OPD max. [bar] bobine BJ/BX | 38 bar |
| OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
| OPD max. [psi] 22 W DC | 290 psi |
| OPD max. [psi] bobine BJ/BX | 550 psi |
| Option en fonctionnement manuel | Non |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
| Produit identique | 032L1228 |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Système d’actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Temp. Ambiante | -40 – DÉPENDANT DE LA BOBINE |
| Type | EVR 15 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
| Valeur du kv [m³/h] | 3.3 m³/h |
Additional information
| Brand | Danfoss |
|---|
Solénoïde valve, EVR 15, Solder, ODF, Function: NC
د.ت0.00
Kv value [m³/h]: 3.300
Manual operation option: No
Packing format: Industrial pack
SKU: 032L5089 Category: ELECTROVANNES
Description
| Gross weight | 0,86kg |
| Net weight | 0,61 kg |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature | -40 – COIL DEPENDEND |
| Approval | UL EAC |
| Coil | No |
| Cv value [gal/min] | 3.8 gal/min |
| Direction | Straightway |
| Function | NC |
| Identical product | 032L1228 |
| Inlet connection type | SOLDER, ODF |
| Inlet size [mm] | 16 mm |
| Kv value [m³/h] | 3.3 m³/h |
| Manual operation option | No |
| Max. Working Pressure [bar] | 45.2 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 655 psig |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 20 bar |
| MaxOPD[bar] coil BJ/BX | 38 bar |
| MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20W DC | 290 psi |
| MaxOPD[psi] coil BJ/BX | 550 psi |
| Medium temperature range [°C] [Max] | 105 °C |
| Medium temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| EAN | 5702428942447 |
| Medium temperature range [°F] [Max] | 221 °F |
| Medium temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
| MinODP [bar] | 0.03 bar |
| MinODP [psi] | 0.44 psi |
| MOPD[bar/psi] | COIL DEPENDEND |
| Orifice size [mm] | 14 mm |
| Outlet connection type | SOLDER, ODF |
| Outlet size [mm] | 16 mm |
| Packing format | Industrial pack |
| Parts Program name | EVR |
| Product accessories | Solenoid valve accessories |
| Product family name | EVR v2 |
| Product group | Solenoid valves |
| Product name | Solenoid valve |
| Quantity per packing format | 8 pc |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R1234yf, R125, R134a, R152a, R22, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R417A, R448A, R449A, R450A, R452A, R600, R600a, R1234ze(E), R407H, R413A, R422A, R422B, R422D, R438A, R444B, R447A, R449B, R452B, R454B, R454C, R455A, R463A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A, R442A, R447B, R512A, R454A, R507A |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Type | EVR 15 |
| Type designation | Solenoid valve, Solder |
| UL approved refrigerants | R125, R134a, R152a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R413A, R417A, R422A, R422B, R422D, R438A, R442A, R447A, R447B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R455A, R463A, R507A, R512A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A |
| Valve operation | SERVO-DIAPHRAGM |
Additional information
| Brand | Danfoss |
|---|
