Bobine AKV10-15 230 VDC pour AKC 11n
د.ت0.00
Racc. Élect. : Boîte à borne
Indice de protection : IP67
SKU: 018F6781 Category: DÉTENDEUR
Description
| Poids brut | 0.34 kg |
| Poids Net | 0.31 kg |
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d’électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Classe d’isolation de l’enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Connecteur électrique | Entrée de câble vissée |
| Consommation électrique [W] CC | 18 W |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre câble [mm] [min.] | 6 mm |
| Diamètre de câble [mm] [max.] | 11 mm |
| Désignation du modèle | BE230DS |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | LLC CDC TYSK CE EAC UKCA |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
| Indice de protection | IP67 |
| Maintenable | Non |
| Nom du produit | Bobine d’électrovanne |
| Numéro EAN | 5702428022941 |
| Nom du programme pièces | EV210B EV212B EV220B 15 – 50 EV220B 6 – 22 EV220B 65 – 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Numéro pièce détaché | 018F6991 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Produit identique | 018F8781 |
| Racc. Élect. | Boîte à borne |
| Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Section du conducteur [mm²] | 0.75 – 1.5 mm2 |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Taux de service | Continu |
| Tension d’alimentation [V] DC | 230 V |
| Type | BE230DS |
| Utilisé pour produits | AKV |
Related products
Bobine 12 W AKCC/AKV EVRAT/EVR NO 220-230V
د.ت0.00
Corps TE 5 5/8×7/8
د.ت0.00
KIt Orifice AKV10 Orifice 456 + Joints
د.ت0.00
Bobine AKV10-15 230 VDC pour AKC 11n
د.ت0.00
Racc. Élect. : Boîte à borne
Indice de protection : IP67
SKU: 018F6781 Category: REGULATOR AND ACCESSORIES
Description
| Gross weight | 0.34 kg |
| Net weight | 0.31 kg |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Ambient temperature range [°C] [Max] | 50 °C |
| Ambient temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [Max] | 120 °F |
| Ambient temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
| Approval | LLC CDC TYSK CE EAC UKCA |
| Cable diameter [mm] [Max] | 11 mm |
| Cable diameter [mm] [Min] | 6 mm |
| Coil connection | Connection box |
| Coil design standard | VDE 0580 |
| Coil fastening | Clip-on |
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 |
| Colour | Blue |
| Compliance | EN 60730-1 |
| Conductor area [mm2] | 0.75 – 1.5 mm2 |
| Duty rating | Continuous |
| Electrical connection | Terminal box |
| Electrical connection size | Pg 13.5 |
| Electrical connector | Screwed cable entry |
| EAN | 5702428022941 |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| Identical product | 018F8781 |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV210B EV212B EV220B 15 – 50 EV220B 6 – 22 EV220B 65 – 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
| Power consumption [W] DC | 18 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product name | Solenoid coil |
| Quantity per packing format | 32 pc |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rel. Humidity [% RH] [Max] | 100 % |
| Rel. Humidity [% RH] [Min] | 0 % |
| Serviceable | No |
| Spare part number | 018F6991 |
| Supply voltage [V] DC | 230 V |
| Type | BE230DS |
| Type designation | BE230DS |
| Used for product | AKV |
Related products
Corps TE 5 1/2″-7/8″
د.ت0.00
Corps TE 5 5/8×7/8
د.ت0.00
Corps TE12 5/8×7/8 pass direct
د.ت0.00
KIt Orifice AKV10 Orifice 456 + Joints
د.ت0.00
