Bobine 10 W/220 V AC corps d’électrovanne IP
د.ت0.00
Racc. Élect. : Boîte à borne
Tension d’alimentation [V] AC : 220 – 230
Fréquence [Hz] : 50 Hz
Indice de protection : IP67
SKU: 018F6701 Category: DÉTENDEUR
Description
| Poids brut | 0.33 kg |
| Poids Net | 0.32 kg |
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d’électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Classe d’isolation de l’enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Consom. de puissance double 50 Hz [W] | 11 W |
| Consommation électrique 50 Hz [VA] | 22 VA |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 12 W |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre câble [mm] [min.] | 6 mm |
| Diamètre de câble [mm] [max.] | 11 mm |
| Désignation du modèle | BE230AS |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | LLC CDC TYSK CE EAC UKCA |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
| Indice de protection | IP67 |
| Maintenable | Non |
| Nom du produit | Bobine d’électrovanne |
| Numéro EAN | 5702428519144 |
| Nom du programme pièces | EV210B, EV212B, EV220B 15 – 50, EV220B 6 – 22, EV220B 65 – 100, EV222B, EV224B, EV227B, EV250B, EV251B |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Numéro pièce détaché | 018F6176 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Power cons Dual 50Hz [VA] | 0.000019 VA |
| Produit identique | 018F8701 |
| Racc. Élect. | Boîte à borne |
| Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Section du conducteur [mm²] | 0.75 – 1.5 mm2 |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Taux de service | Continu |
| Tension d’alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
| Tension d’alimentation 50 Hz min. [V] | 220 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
| Type | BE230AS |
Related products
Corps TE 5 1/2″-7/8″
د.ت0.00
KIt Orifice AKV10 Orifice 456 + Joints
د.ت0.00
Bobine 10 W/220 V AC corps d’électrovanne IP
د.ت0.00
Electrical connection: Terminal box
Supply voltage [V] AC: 220 – 230
Frequency [Hz]: 50 Hz
Enclosure rating IP: IP67
SKU: 018F6701 Category: REGULATOR AND ACCESSORIES
Description
| Gross weight | 0.33 kg |
| Net weight | 0.32 kg |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Ambient temperature range [°C] [Max] | 80 °C |
| Ambient temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [Max] | 175 °F |
| Ambient temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
| Approval | LLC CDC TYSK CE EAC UKCA |
| Cable diameter [mm] [Max] | 11 mm |
| Cable diameter [mm] [Min] | 6 mm |
| Coil connection | Connection box |
| Coil design standard | VDE 0580 |
| Coil fastening | Clip-on |
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 |
| Colour | Blue |
| Compliance | EN 60730-1 |
| Conductor area [mm2] | 0.75 – 1.5 mm2 |
| Duty rating | Continuous |
| Electrical connection | Terminal box |
| Electrical connection size | Pg 13.5 |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| Frequency [Hz] | 50 Hz |
| Identical product | 018F8701 |
| EAN | 5702428519144 |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV210B, EV212B, EV220B 15 – 50, EV220B 6 – 22, EV220B 65 – 100, EV222B, EV224B, EV227B, EV250B, EV251B |
| Power cons Dual 50Hz [VA] | 0.000019 VA |
| Power cons Dual 50Hz [W] | 11 W |
| Power consumption 50Hz [VA] | 22 VA |
| Power consumption [W] 50Hz | 12 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product name | Solenoid coil |
| Quantity per packing format | 32 pc |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rel. Humidity [% RH] [Max] | 100 % |
| Rel. Humidity [% RH] [Min] | 0 % |
| Serviceable | No |
| Spare part number | 018F6176 |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 230 V |
| Supply voltage 50Hz Min [V] | 220 V |
| Supply voltage [V] AC [Max] | 230 V |
| Supply voltage [V] AC [Min] | 220 V |
| Type | BE230AS |
| Type designation | BE230AS |
Related products
Corps TE 5 5/8×7/8
د.ت0.00
