Actuateur ICAD 900 pour vanne motorisé
د.ت0.00
Type : ICAD 1200A,
Utilisé pour produits : ICM 40 ; ICM 50 ; ICM 65 ; ICM100 ; ICM125 ; ICM150
SKU: 027H9077 Category: RÉGULATION FRIGORIFIQUE
Description
| Poids brut | 2.37 kg |
| Poids Net | 1.89 kg |
| Courant d’alimentation [A] | 2 A |
| Courant des entrées analogiques d’alimentation [mA] (2) [max.] | 20 mA |
| Courant des entrées analogiques d’alimentation [mA] (2) [min.] | 0 mA |
| Câble | 60 in |
| Description du produit | Actuator |
| Dimensions du câble alimentation [mm²] | Gestion des chambres froides |
| Dimensions du câble d’alimentation [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
| Indice de protection | IP67 |
| Indice de protection Nema (~) | 6 |
| Longueur du câble [m] | 1.5 m |
| Nom de l’approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom de la gamme de produits | ICM |
| Nom du produit | Actuator |
| Nom du programme pièces | ICM |
| Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Numéro EAN | 5702428889520 |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Renseignements complémentaires | Digital Output: NPN Transistor |
| Résistance de charge de l’entrée analogique de courant [Ohm] | 200 Ohm |
| Résistance de charge de l’entrée analogique de tension [Ohm] | 10000 Ohm |
| Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] | 250 Ohm |
| Sortie numérique – charge résistive [Ohm] | 50 Ohm |
| Sortie numérique – charge résistive max. [mA] | 50 mA |
| Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] | 24 V |
| Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] | 5 V |
| Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] | 20 mA |
| Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] | 0 mA |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 3 Qté |
| Taille du câble de contrôle [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
| Taille du câble de contrôle [mm²] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
| Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] | 0 V |
| Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [max.] | 10 V |
| Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
| Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] | 10 % |
| Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] | -15 % |
| Type | ICAD 1200A |
| Type d’affichage | LCD |
| Utilisé pour produits | ICM 40 ICM 50 ICM 65 ICM100 ICM125 ICM150 |
Related products
Afficheur externe EKA164B + boutons programmation
د.ت0.00
Armoire Optyma 380 V- 3 Kw
د.ت0.00
Armoire Optyma 380 V- 5 Kw
د.ت0.00
Câble afficheur EKA16x long 6m
د.ت0.00
Câble afficheur EKC long 2 m
د.ت0.00
Actuateur ICAD 900 pour vanne motorisé
د.ت0.00
Type: ICAD 1200A
Used for product: ICM 40; ICM 50; ICM 65; ICM100; ICM125; ICM150
SKU: 027H9077 Category: Non classé
Description
| Gross weight | 2.37 kg |
| Net weight | 1.89 kg |
| Ambient temperature range [°C] [Max] | 50 °C |
| Ambient temperature range [°C] [Min] | -30 °C |
| Ambient temperature range [°F] [Max] | 122 °F |
| Ambient temperature range [°F] [Min] | -22 °F |
| Analog input current opt. [mA] [Max] | 20 mA |
| Analog input current opt. [mA] [Min] | 0 mA |
| Analog input Volt opt. [V] d.c [Max] | 10 V |
| Analog input Volt opt. [V] d.c [Min] | 0 V |
| Analog output options [mA] [Max] | 20 mA |
| Analog output options [mA] [Min] | 0 mA |
| Approval | CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
| Cable length [in] | 60 in |
| Cable length [m] | 1.5 m |
| Control cable size [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
| Control cable size [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
| Dig. Output-Ext supply [V] d.c [Max] | 24 V |
| Dig. Output-Ext supply [V] d.c [Min] | 5 V |
| Digital Output-Load [Ohm] | 50 Ohm |
| Digital Output-Max Load [mA] | 50 mA |
| Digital outputs (DO) [pc] | 3 pc |
| Display type | LCD |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| Enclosure rating Nema (~) | 6 |
| Further information | Digital Output: NPN Transistor |
| EAN | 5702428889520 |
| Load Analog input Current[Ohm] | 200 Ohm |
| Load Analog input Voltage[Ohm] | 10000 Ohm |
| Load Analog output max [Ohm] | 250 Ohm |
| Packing format | Single pack |
| Parts Program name | ICM |
| Product description | Actuator |
| Product family name | ICM |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Actuator |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Supply cable size [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
| Supply cable size [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
| Supply voltage [V] DC | 24 V |
| Supply voltage load [A] | 2 A |
| Supply voltage tolerance [%] [Max] | 10 % |
| Supply voltage tolerance [%] [Min] | -15 % |
| Temperature range [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -22 °F |
| Type | ICAD 1200A |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Used for product | ICM 40 ICM 50 ICM 65 ICM100 ICM125 ICM150 |
Related products
Armoire Optyma 380 V- 3 Kw
د.ت0.00
Armoire Optyma 380 V- 5 Kw
د.ت0.00
Câble afficheur EKC long 2 m
د.ت0.00
CTI 15 disjoncteur moteur 10 – 16 A
د.ت0.00
CTI 15 disjoncteur moteur 2.5 – 4 A
د.ت0.00
CTI 25M disjoncteur moteur 0.4 – 0.63 A
د.ت0.00
