| Poids brut | 13.99 kg |
| Poids Net | 11.9 kg |
| Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
| Catégorie | II |
| Catégorie PED | II |
| Connexion standard | EN 10220 |
| Cv [gal/min] maille 100 normale | 715.03 gal/min |
| Cv [gal/min] maille 100 plissée | 883.22 gal/min |
| Description du produit | Boîtier de filtre |
| Dimension du raccordement d’entrée [in] | 4 in |
| Dimension du raccordement d’entrée [mm] | 100 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 4 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 100 mm |
| Direction | Equerre |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Couvercle |
| Fluides | R113, R114, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E), R125, R1270, R1336mzz(Z), R134a, R152a, R170, R22, R227ea, R23, R236fa, R290, R32, R401A, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R407F, R407H, R408A, R409A, R410A, R417A, R421A, R422A, R422B, R422D, R427A, R438A, R444B, R447A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R454B, R455A, R502, R503, R513A, R600, R600a, R717, R744, RE170, R507A, R1150, R245fa, R413A, R442A, R447B, R452B, R454A, R454C, R463A, R512A, R513B, R515A, R515B, R516A |
| Groupe de fluide | 1;2 |
| Groupe de produits | Filtres |
| Homologation | CE UKCA |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
| Marque | SVL Flexline |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom de la gamme de produits | FIA plein à équerre FIA plissé à équerre |
«Filtre cartouche déshydratante & Anti acide (48DC)» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Core 1 cartouche Diam 4″1/8- 108
د.ت0.00
Matériau du raccord : Acier
Type raccordement Entrée : soudé
Pression d’utilisation max. [bar] : 52.0
UGS :
148B6006
Catégorie : HUILES ET FILTRES
Description
| EAN | 5702428476577 |
| Nom du produit | Strainer housing |
| Nom du programme pièces | FIA |
| Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
| Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Type | FIA 100 |
| Type de Sortie | soudé |
| Type raccordement Entrée | soudé |
| Valeur Cv [gal/min] maille 38 normale | 774.9 gal/min |
| Valeur Cv [gal/min] maille 38 plissée | 957.18 gal/min |
| Valeur Cv [gal/min] maille 72 normale | 737.48 gal/min |
| Valeur Cv [gal/min] maille 72 plissée | 910.95 gal/min |
| Valeur du kv [m³/h] maille µ150 normale | 162.4 m³/h |
| Valeur du kv [m³/h] maille µ150 plissée | 200.6 m³/h |
| Valeur du kv [m³/h] maille µ250 normale | 167.5 m³/h |
| Valeur du Kv [m³/h] maille µ250 plissée | 206.9 m³/h |
| Valeur du Kv [m³/h] maille µ500 normale | 176 m³/h |
| Valeur du Kv [m³/h] maille µ500 plissée | 217.4 m³/h |
| Version de vanne | Version standard |
Produits similaires
Spare part, DCR, 48-F
د.ت0.00











FABRIQUE DE GLACE