AME 435 QM, Supply voltage [V] AC: 24, 20.00 mm
د.ت0.00
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actionneur pour régulation modulante pour AB-QM DN 40-100
SKU:
082H0171
Category: RÉGULATION FRIGORIFIQUE
Description
| Poids brut | 0.71 kg |
| Poids Net | 0.7 kg |
| Caractéristique de régulation | Alpha LIN LOG |
| Catégorie de protection IP | IP 54 |
| Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 40-100 |
| Course [mm] | 20 mm |
| Câble compris | Non |
| Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actionneur pour régulation modulante pour AB-QM DN 40-100 |
| Groupe de produits | Actionneurs électromécaniques |
| Norme d’approbation | EC EN 60730 |
| Numéro EAN | 5710104034454 |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
| Signal d’entrée de régulation Y [mA] | 0(4) – 20 mA |
| Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0(2) – 10 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
| Type | AME 435 QM |
| Type de signal de régulation | Modulante |
| Vitesse de la tige [s/mm] | 8 s/mm |
Additional information
| Brand | Danfoss |
|---|
Related products
Armoire Optyma 220 V – 1 Kw
د.ت0.00
Armoire Optyma 380 V- 3 Kw
د.ت0.00
Armoire Optyma 380 V- 5 Kw
د.ت0.00
Câble afficheur EKC long 2 m
د.ت0.00
AME 435 QM, Supply voltage [V] AC: 24, 20.00 mm
د.ت0.00
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actuator for modulating control for AB-QM DN 40-100
SKU:
082H0171
Category: Non classé
Description
| Gross weight | 0.71 kg |
| Net weight | 0.7 kg |
| Approval standard | EC EN 60730 |
| Cable included | No |
| Compatibility with AB-QM size | DN 40-100 |
| Control characteristic | Alpha LIN LOG |
| Control input signal Y [mA] | 0(4) – 20 mA |
| Control input signal Y [V] | 0(2) – 10 V |
| Control signal type | Modulating |
| Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actuator for modulating control for AB-QM DN 40-100 |
| EAN | 5710104034454 |
| IP protection class | IP 54 |
| Product group | Gear actuators |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
| Spindle speed [s/mm] | 8 s/mm |
| Stroke [mm] | 20 mm |
| Supply voltage [V] AC | 24 V |
| Supply voltage [V] DC | 24 V |
| Type | AME 435 QM |
Additional information
| Brand | Danfoss |
|---|
Related products
Armoire Optyma 220 V – 1 Kw
د.ت0.00
Contact Aux 1 N0 pour CTI 25
د.ت0.00
CTI 15 disjoncteur moteur 10 – 16 A
د.ت0.00
CTI 45 MB disjoncteur moteur 32-45 A
د.ت0.00
![082H0171 AME 435 QM, Supply voltage [V] AC: 24, 20.00 mm - Image 1](https://www.frigoindus.net/wp-content/uploads/2023/02/082H0171.jpg)
FABRIQUE DE GLACE